Disclosure
| NO. | Title | Date |
|---|---|---|
| 1312 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-02-02 |
| 1311 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2024-02-02 |
| 1310 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2024-02-02 |
| 1309 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2024-02-01 |
| 1308 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2024-01-26 |
| 1307 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 2024-01-19 |
| 1306 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-01-18 |
| 1305 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2024-01-17 |
| 1304 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-01-12 |
| 1303 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2024-01-08 |
